長さ | 2355 mm |
シート高 | 690 mm |
最低地上高 | 120 mm |
レイク | 28 |
トレール | 145 mm |
ホイールベース | 1,615 mm |
タイヤ、フロント仕様 | 110/90B19,62H,BW |
タイヤ、リア仕様 | 180/70B16,77H,BW |
燃料容量 | 18.9 l |
オイル容量(フィルターあり) | 4.7 l |
出荷時重量 | 295 kg |
車両重量 | 307.99 kg |
エンジン | Milwaukee-Eight® 114 |
ボア | 102 mm |
ストローク | 114 mm |
排気量 | 1868 cm3 |
圧縮比 | 10.5:1 |
フューエルシステム | Electronic Sequential Port Fuel Injection (ESPFI) |
エキゾースト | 2-into-2 offset shotgun; catalyst in muffler |
プライマリードライブ | Chain, 34/46 ratio |
ギア比(全体) 1ST | 9.311 |
ギア比(全体) 2ND | 6.454 |
ギア比(全体) 3RD | 4.793 |
ギア比(全体) 4TH | 3.882 |
ギア比(全体) 5TH | 3.307 |
ギア比(全体) 6TH | 2.79 |
エンジントルクテスト方法 | EC 134/2014 |
エンジントルク | 155 Nm |
Horsepower | 93 HP / x69 Kw @ 5020 rpm |
リーンアングル、右(度) | 30.1 |
リーンアングル、左(度) | 30.1 |
Fuel economy testing method | EU 134/2014 |
Fuel economy | 5 l/100 km |
CO2 emissions testing method | EU 134/2014 |
CO2 emissions | 129 g/km CO2 |
ホイール、フロントタイプ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
ホイール、リアタイプ | Dark bronze, Radiate cast aluminum wheel |
ブレーキ、キャリパータイプ | 4-piston fixed front and 2-piston floating rear |
ライト(各国の規制に準じる)、インジケーターランプ | High beam, turn signals, neutral, low oil pressure, engine diagnostics, auxilary lighting, cruise, ABS, security, low battery voltage, low fuel |
ゲージ | 4-inch analog speedometer with digital gear, odometer, fuel level, clock, trip, range and tachometer indication; 4-inch analog tachometer |
ビビッドブラック |
バラクーダシルバー |